ཁྱད་ཆོས།
| ཚད་གཞི། | རྐྱང༌པ | DU650II | |||
| རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི། | -- | 5312/650 | |||
| སྨན་ཁབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན། | A | B | C | D | |
| སྨན་ཁབ་ཀྱི་འབོར་ཚད་(གྲུབ་མཐའ།) | cm3 | 2554 | 2863 | 3190 | 2896 |
| སྨན་ཁབ་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་(PS) | g | 2324 | 2605 | 2903 | 3546 |
| oz | 82 | 91.9 | 102.4 | 125.1 | |
| སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཚད། | g/s | 627 | 702 | 783 | 956 |
| གཅུས་གཟེར་གྱི་དཀྱུས་ཚད། | mm | 85 | 90 | 95 | 105 |
| སྨན་ཁབ་ཀྱི་གནོན་ཤུགས། | MPa | 208 | 185 | 166 | 136 |
| གཅུས་གཟེར་ L/D ཆ་ཚད། | -- | 25.2:1 | 23.8:1 | 22.5:1 | 20.4:1 |
| གཅུས་གཟེར། | mm | 450 | |||
| གཅུས་གཟེར་གྱི་མགྱོགས་ཚད་(གོམ་པ་མེད་པ།) | r/min | 180 | |||
| བཀག་འཛིན་ཆ་ཚན། | |||||
| བསྡམ་པའི་ཤུགས། | kN | 6500 | |||
| Mold ཁ་ཕྱེ་བའི་བརྡུངས། | mm | 1350/800 | |||
| སྡེར་མའི་ཚད། | mm×mm | 1420×1370 | |||
| ཊའི་ཕྲ་རིང་ཚུ་གི་བར་ན་བར་སྟོང་། | mm×mm | 1060×930 | |||
| མཐོ་ཤོས།ཉིན་མོའི་འོད། | mm | 1750 | |||
| བརྡུངས་ཚད་(ཆུང་ཤོས་-མཐོ་ཤོས།) | mm | 400-950 | |||
| ཆུ་བེད་བཏོན་པའི་བརྡབ་ལྷུང་། | mm | 260 | |||
| ཆུ་བེད་ཕྱིར་འབུད་ཤུགས། | kN | 182 | |||
| ནུས་ཤུགས་ཆ་ཤས། | |||||
| ཆུ་བེད་མ་ལག་གི་གནོན་ཤུགས། | MPa | 17.5/23.5 | |||
| ཕུམ་འཕྲུལ་གྱི་ནུས་ཤུགས། | kW | 111+13 | |||
| དྲོད་འཇལ་ནུས་ཤུགས། | kW | 51 | |||
| ཚ་དྲོད་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་གྱངས་ཁ། | -- | 6 | |||
| གཞན། | |||||
| སྣུམ་མཛོད་ཀྱི་ཤོང་ཚད། | L | 580 | |||
| འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་(L×W×H) | m×m×m | 7.9×2.7×2.7 | |||
སྨན་ཁབ། རྐྱང༌པ

གཅིག་ཆ་མཉམ་གྱི་སྨན་ཁབ་ཆ་ཤས་བཟོ་བཀོད། གཉིས་ལྡན་གྱི་སྦུ་གུ་གཡོ་འགུལ། བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ལཱ་འགན།
བཀག་འཛིན་ཆ་ཚན།

འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༠) འདི་ལྟར་དྲན་དུས་ངའི་སེམས་པ་འདི་ འདྲེ་རེད་འདུག
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༠) འདི་ལྟར་དྲན་དུས་ངའི་སེམས་པ་འདི་ འདྲེ་རེད་འདུག


ཆུ་བེད་ཆ་ཤས།

མཉམ་སྒྲིག་སར་ཝོ་མོ་ཊར་གྱིས་ ཇོན་ཐངས་ལན་འདེབས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་མ་ཚད་ ནུས་ཤུགས་གསོག་འཇོག་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་འགན་དྲག་ཤོས་བྱིནམ་ཨིན།


ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས།



KEBA ཚད་འཛིན།,གཏན་འཁེལ་,བརྟན་ཏོག་ཏོ་དང་བློ་གཏད་ཅན་གྱི་ཚད་འཛིན།
ཚ་རིམ།: རྒྱ་ནག 2 སྨན་ཁབ་བཙུགས་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་པ། བཀྲམ་སྤེལ་བ། བཟོ་གྲྭ།
